Nessun articolo in carrello!
Subtotale | 0,00 € |
---|---|
Totale | 0,00 € |
Tutti i prezzi pubblicati sul sito sono da considerarsi IVA inclusa.
Le Sac opera attraverso la distribuzione di prodotti provenienti da collezioni precedenti a prezzi ribassati (sezione Outlet), di prodotti di collezioni attuali (sezione Collezione), nonché di prodotti a brand Le Sac.
Il prezzo barrato, nei prodotti della sezione Outlet e in alcuni casi anche della sezione Collezione, è il prezzo di vendita consigliato dal produttore o dal fornitore (o applicato da terze parti) e non quello precedentemente applicato da Le Sac. Il prezzo barrato e la percentuale sulla destra non indicano quindi una riduzione o uno sconto, ma soltanto un riferimento a scopo di confronto e comparazione tra il prezzo di listino e quello applicato da Le Sac.
La dicitura “Prezzo migliore ultimi 30 giorni”, quando presente, indica il prezzo minimo al quale l’articolo è stato offerto negli ultimi trenta giorni, con la percentuale di variazione del prezzo attuale rispetto a quello precedente.
Con la collezione di prodotti con il proprio brand, Le Sac si impegna invece ad offrire ai propri clienti il miglior rapporto qualità/prezzo possibile, eliminando tutti i costi distributivi superflui grazie ad una gestione diretta e ottimizzata della filiera, con l’obiettivo è fornire un'esperienza di acquisto trasparente e conveniente. Tutti i prodotti a brand Le Sac rispettano rigorosamente le norme di sicurezza e gli standard di qualità più elevati presenti sul mercato.
Relativamente ai prodotti a brand Le Sac, potranno essere applicate riduzioni temporanee, che verranno indicate come sconto rispetto al prezzo precedente.
prezzo consigliato
115,00 €
Prezzo migliore ultimi 30 giorni**: 79,99 €
- Sneakers in materiale sintetico con stampa logo all over
- Dettagli in materiale sintetico metallizzato
- Chiusura con lacci
- Altezza tacco: 3cm
- Lettering logo in metallo
- Fodera interna in tessuto
- Sottopiede in tessuto
- Suola in materiale sintetico
- Confezione inclusa
- Il cartellino del prodotto potrebbe riportare il prezzo di vendita
Tempi e Costi di spedizione per l'Italia
Opzione di consegna
- Standard
Costo: Fino a € 99,99 di spesa: € 5,00; Oltre € 100,00: gratuita
Tempi: 3/5 giorni lavorativi
La consegna in Sicilia e Sardegna e isole minori potrebbe richiedere 1/2 giorni lavorativi aggiuntivi.
Recensioni verificate e inserite esclusivamente da chi ha acquistato.
4.5/5 - valore medio di 2 recensioni
Ho cercato tanto queste scarpe su internet e le ho trovate in questo sito a un prezzo ottimo rispetto ad altri. che dire Bellissime ed eleganti
Come da foto. Le trovo più strette rispetto a quelle di altre marche, per questo non ho dato .Ma sono davvero belle e ben fatte.
GUIDA ALLE TAGLIE: GUESS
DONNA: FELPE, MAGLIE, T-SHIRT
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
SPALLE (cm) | 38-39.5 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.5-44 |
TORACE/SENO (cm) | 80-85 | 85-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
VITA (cm) | 63-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
FIANCHI/BACINO (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
DONNA: JEANS, PANTALONI
XS |
S |
M |
L |
XL |
|
---|---|---|---|---|---|
VITA (cm) | 60-63/63-65 | 65-68/68-70 | 70-73/73-75 | 75-78/78-81 | 81-84/84-87 |
FIANCHI/BACINO (cm) | 86-89/89-91 | 91-94/94-96 | 96-99/99-101 | 101-104/104-107 | 107-110/110-113 |
COSCIA (cm) | 50-51/51-52 | 52-53/53-54 | 54-55/55-56 | 57-58/58-59 | 59-60/60-61 |
DONNA: SCARPE
EU |
UK |
US |
STIVALI (cm) |
SCARPE APERTE (cm) |
DÉCOLLETÉ (cm) |
SNEAKERS (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
35 |
2 | 5 | 24,3 | 23,0 | 25,0 | 23,3 |
36 | 3 | 5,5 | 25,1 | 23,6 | 25,7 | 24,0 |
36,5 | 3,5 | 6 | 25,5 | 24,0 | 26,0 | 24,3 |
37 | 4 | 6,5 | 25,9 | 24,3 | 26,3 | 24,7 |
37,5 | 4,5 | 7 | 26,4 | 24,6 | 26,7 | 25,0 |
38 | 5 | 7,5 | 26,8 | 25,0 | 27,0 | 25,3 |
38,5 | 5,5 | 8 | 27,2 | 25,3 | 27,3 | 25,7 |
39 | 6 | 8,5 | 27,6 | 25,6 | 27,7 | 26,0 |
39,5 | 6,5 | 9 | 28,1 | 26,0 | 28,0 | 26,3 |
40 | 7 | 9,5 | 28,5 | 26,3 | 28,3 | 26,7 |
41 | 8 | 10 | 29,3 | 27,0 | 29,0 | 27,3 |
DONNA: CINTURE
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
REGOLABILI (cm) | 85 | 95 | 105 | |
NON REGOLABILI (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 |
VITA ALTA (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 |
UOMO: FELPE, GIACCHE, T-SHIRT
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPALLE (cm) | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 |
TORACE (cm) | 89-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
VITA (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
FIANCHI (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
COLLO (cm) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
UOMO: JEANS, PANTALONI
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA (cm) | 71,5-74/74-76,5 | 76,5-79/79-81,5 | 81,5-84/84-86,5 | 86,5-89/89-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 |
FIANCHI (cm) | 87,5-90/90-92,5 | 92,5-95/95-97,5 | 97,5-100/100-102,5 | 102,5-105/105-107,5 | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 |
COSCIA (cm) | 47-49/49-51 | 51-53/53-55 | 55-57/57-59 | 59-61/61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 |
UOMO: SCARPE
EU |
UK |
US |
LUNGH. SUOLA (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6 | 7,5 | 26,67 |
40 | 7 | 8 | 27,33 |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 27,67 |
42 | 8 | 9 | 28 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 28,33 |
43 | 9 | 10 | 28,67 |
43,5 | 9,5 | 10,5 | 29 |
44 | 10 | 11 | 29,33 |
44,5 | 10,5 | 11,5 | 29,67 |
45 |
11 | 12 | 30 |
46 | 12 | 13 | 30,67 |
UOMO: CINTURE
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
REGOLABILI (cm) | 90 | 95 | 105 | 115 |
NON REGOLABILI (cm) | 90 | 100 | 105 | 110 |
NEONATO: (0-24 MESI)
Internazionale | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 12M | 18M | 24M/2A/XXS |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso (KG) | 4-6 | 6-8 | 8-9 | 9-11 | 11-12 | 12-13 |
Altezza cm | 54-60 | 55-62 | 62-68 | 68-76 | 77-88 | 88-96 |
Altezza pollici | 21.3-23.6 | 21.7-24.4 | 24.4-26.8 | 26.8-29.9 | 30.3-34.6 | 34.6-37.8 |
BAMBINO: (2-6 ANNI)
Internazionale | 2A/XXS | 3A | 4A/XS | 5A | 6A/S |
---|---|---|---|---|---|
Altezza cm | 88-96 | 96-104 | 105-112 | 113-118 | 118-122 |
Busto cm | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Fianchi cm | 55-56 | 57-59 | 60-61 | 62-63 | 63-65 |
Altezza pollici | 34.6-37.8 | 37.8-40.9 | 41.3-44.1 | 44.5-46.5 | 46.5-48 |
Busto pollici | 19.7-20.5 | 20.5-21.3 | 21.3-22 | 22-22.8 | 22.8-23.6 |
Fianchi pollici | 21.7-22 | 22.4-23.2 | 23.6-24 | 24.4-24.8 | 24.8-25.6 |
ABBIGLIAMENTO BAMBINA: (6-16 ANNI)
Internazionale | 4A/XS | 6A/S | 7A/S | 8A/M | 10A/L | 12A/XL | 14A/XXL | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza cm | 105-112 | 118-122 | 122-125 | 125-135 | 136-146 | 147-157 | 158-166 | 167 |
Torace cm | 54-56 | 58-60 | 60-62 | 62-66 | 66-71 | 71-78 | 78-84 | 84-88 |
Fianchi cm | 60-61 | 63-65 | 65-67 | 67-72 | 72-79 | 79-85 | 85-90 | 90-94 |
Altezza pollici | 41.3-44.1 | 46.5-48 | 48-49.2 | 49.2-53.1 | 53.5-57.5 | 57.9-61.8 | 62.2-65.4 | 65.7 |
Torace pollici | 21.3-22 | 22.8-23.6 | 23.6-24.4 | 24.4-26 | 26-28 | 28-30.7 | 30.7-33.1 | 33.1-34.6 |
Fianchi pollici | 23.6-24 | 24.8-25.6 | 25.6-26.4 | 26.4-28.3 | 28.3-31.1 | 31.1-33.5 | 33.5-35.4 | 35.4-37 |
ABBIGLIAMENTO BAMBINO: (6-16 ANNI)
Internazionale | 4Y/XS | 6Y/S | 7Y/S | 8Y/M | 10Y/L | 12Y/XL | 14Y/XXL | 16Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza cm | 105-112 | 118-122 | 122-125 | 125-135 | 136-146 | 147-157 | 158-166 | 166-175 |
Torace cm | 54-56 | 58-60 | 60-62 | 63-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-90 |
Fianchi cm | 60-61 | 63-65 | 65-67 | 66-70 | 70-74 | 74-81 | 81-88 | 88-92 |
Altezza pollici | 41.3-44.1 | 46.5-48 | 48-49.2 | 49.2-53.1 | 53.5-57.5 | 57.9-61.8 | 62.2-65.4 | 65.4-68.9 |
Torace pollici | 21.3-22 | 22.8-23.6 | 23.6-24.4 | 24.8-26.8 | 26.8-28.3 | 28.3-30.7 | 30.7-33.5 | 33.5-35.4 |
Fianchi pollici | 23.6-24 | 24.8-25.6 | 25.6-26.4 | 26-27.6 | 27.6-29.1 | 29.1-31.9 | 31.9-34.6 | 34.6-36.2 |
* Esclusi i prodotti continuativi e i prodotti di Collezione Autunno/Inverno 2024/2025.
** Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, prima della riduzione del prezzo attuale.
Nessun articolo in carrello!
Subtotale | 0,00 € |
---|---|
Totale | 0,00 € |