Nessun articolo in carrello!
Subtotale | 0,00 € |
---|---|
Totale | 0,00 € |
Tutti i prezzi pubblicati sul sito sono da considerarsi IVA inclusa.
Le Sac opera attraverso la distribuzione di prodotti provenienti da collezioni precedenti a prezzi ribassati (sezione Outlet), di prodotti di collezioni attuali (sezione Collezione), nonché di prodotti a brand Le Sac.
Il prezzo barrato, nei prodotti della sezione Outlet e in alcuni casi anche della sezione Collezione, è il prezzo di vendita consigliato dal produttore o dal fornitore (o applicato da terze parti) e non quello precedentemente applicato da Le Sac. Il prezzo barrato e la percentuale sulla destra non indicano quindi una riduzione o uno sconto, ma soltanto un riferimento a scopo di confronto e comparazione tra il prezzo di listino e quello applicato da Le Sac.
La dicitura “Prezzo migliore ultimi 30 giorni”, quando presente, indica il prezzo minimo al quale l’articolo è stato offerto negli ultimi trenta giorni, con la percentuale di variazione del prezzo attuale rispetto a quello precedente.
Con la collezione di prodotti con il proprio brand, Le Sac si impegna invece ad offrire ai propri clienti il miglior rapporto qualità/prezzo possibile, eliminando tutti i costi distributivi superflui grazie ad una gestione diretta e ottimizzata della filiera, con l’obiettivo è fornire un'esperienza di acquisto trasparente e conveniente. Tutti i prodotti a brand Le Sac rispettano rigorosamente le norme di sicurezza e gli standard di qualità più elevati presenti sul mercato.
Relativamente ai prodotti a brand Le Sac, potranno essere applicate riduzioni temporanee, che verranno indicate come sconto rispetto al prezzo precedente.
prezzo consigliato
159,00 €
Prezzo migliore ultimi 30 giorni**: 39,99 €
- Gilet smanicato in nylon trapuntato
- Chiusura a zip
- Collo alto
- Morbido elastico su giromanica
- Tasche laterali con zip
- Imbottitura sintetica
- Stemma logo applicato sul davanti
- Fodera interna in nylon
- Vestibilità regolare
- Il modello è alto 185 cm e indossa la taglia L
- Il cartellino del prodotto potrebbe riportare il prezzo di vendita
Tempi e Costi di spedizione per l'Italia
Opzione di consegna
- Standard
Costo: Fino a € 99,99 di spesa: € 5,00; Oltre € 100,00: gratuita
Tempi: 3/5 giorni lavorativi
La consegna in Sicilia e Sardegna e isole minori potrebbe richiedere 1/2 giorni lavorativi aggiuntivi.
GUIDA ALLE TAGLIE: NAPAPIJRI
DONNA: PANTALONI
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 26 | 27 | 28 | 29-30 | 31 | 32 | 34 |
VITA (cm) | 67-71 | 71-75 | 75-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
BACINO (cm) | 87-91 | 91-95 | 95-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
GAMBA (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
DONNA: GIACCHE, T-SHIRT, FELPE
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA (IT) | 40 | 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 |
CIRC. COLLO | 38,3 | 39,5 | 40,7 | 41,9 | 43,7 | 45,5 |
TORACE | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
VITA | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
BACINO | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
DONNA: SCARPE
EUROPA | US | UK | JP |
---|---|---|---|
35 | 5 | 2,5 | 22,5 |
36 | 6 | 3,5 | 23 |
37 | 6,5 | 4 | 23,5 |
38 | 7,5 | 5 | 24 |
39 | 8,5 | 6 | 25 |
40 | 9 | 6,5 | 25,5 |
41 | 9,5 | 7 | 26 |
42 | 10 | 8 | 27 |
UOMO: GIACCHE, FELPE, T-SHIRT, CAMICIE
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA (IT) | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 62 |
CIRC. COLLO (cm) | 37,8 | 39,2 | 40,6 | 42 | 43,4 | 44,8 | 46,2 |
TORACE (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-111 | 111-118 | 118-125 |
VITA (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-101 | 101-108 | 108-115 |
BACINO (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-109 | 109-116 | 116-123 |
UOMO: PANTALONI, COSTUMI DA BAGNO
INT. | XS | S | M | L | XL | XL-XXL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 28 | 29/30 | 31/32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 42/44 |
TAGLIA (IT) | 28 | 29/30 | 31/32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 42/44 |
VITA (cm) | 75-77 | 78-80/80-82 | 82,5-84,5/85-87/87,5-89,5 | 90-92/92,5-94,5 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112/110-112 |
BACINO (cm) | 94,5-96,5 | 97-99/99-101,5 | 102-104/104-106,5/107-109 | 109-111,5/112-114 | 114-116,5 | 116,5-121,5 | 121,5-126,5 | 126,5-131,5/131,5-136,5 |
INTERNO GAMBA (cm) | 85 | 85/85 | 85/85/86 | 86/86 | 86 | 87 | 87 | 87/87 |
UOMO: SCARPE
EUROPA | US | UK | JP |
---|---|---|---|
39 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
40 | 7,5 | 6,5 | 25 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 9 | 8 | 26,5 |
43 | 10 | 9 | 27,5 |
44 | 11 | 10 | 28 |
45 | 11,5 | 10,5 | 29 |
46 | 12 | 11 | 29,5 |
BAMBINO: ABBIGLIAMENTO
TAGLIA/Età | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 54-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-84 | 85-88 |
VITA | 54-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 |
BACINO | 60-64 | 65-68 | 69-73 | 74-79 | 80-82 | 83-86 | 87-90 |
INTERNO GAMBA | 48 | 54 | 59 | 65 | 70 | 76 | 80 |
LUNGHEZZA | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 168-172 |
BAMBINO: CAPPELLI
TAGLIA | CIRCONFERENZA DELLA TESTA |
---|---|
20 | 48 |
21 | 52 |
22 | 54 |
* Esclusi i prodotti continuativi e i prodotti di Collezione Autunno/Inverno 2024/2025.
** Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, prima della riduzione del prezzo attuale.
Nessun articolo in carrello!
Subtotale | 0,00 € |
---|---|
Totale | 0,00 € |