Nessun articolo in carrello!
Subtotale | 0,00 € |
---|---|
Totale | 0,00 € |
Tutti i prezzi pubblicati sul sito sono da considerarsi IVA inclusa.
Le Sac opera attraverso la distribuzione di prodotti provenienti da collezioni precedenti a prezzi ribassati (sezione Outlet), di prodotti di collezioni attuali (sezione Collezione), nonché di prodotti a brand Le Sac.
Il prezzo barrato, nei prodotti della sezione Outlet e in alcuni casi anche della sezione Collezione, è il prezzo di vendita consigliato dal produttore o dal fornitore (o applicato da terze parti) e non quello precedentemente applicato da Le Sac. Il prezzo barrato e la percentuale sulla destra non indicano quindi una riduzione o uno sconto, ma soltanto un riferimento a scopo di confronto e comparazione tra il prezzo di listino e quello applicato da Le Sac.
La dicitura “Prezzo migliore ultimi 30 giorni”, quando presente, indica il prezzo minimo al quale l’articolo è stato offerto negli ultimi trenta giorni, con la percentuale di variazione del prezzo attuale rispetto a quello precedente.
Con la collezione di prodotti con il proprio brand, Le Sac si impegna invece ad offrire ai propri clienti il miglior rapporto qualità/prezzo possibile, eliminando tutti i costi distributivi superflui grazie ad una gestione diretta e ottimizzata della filiera, con l’obiettivo è fornire un'esperienza di acquisto trasparente e conveniente. Tutti i prodotti a brand Le Sac rispettano rigorosamente le norme di sicurezza e gli standard di qualità più elevati presenti sul mercato.
Relativamente ai prodotti a brand Le Sac, potranno essere applicate riduzioni temporanee, che verranno indicate come sconto rispetto al prezzo precedente.
prezzo consigliato
525,00 €
Prezzo migliore ultimi 30 giorni**: 259,99 €
Genere: uomo
Materiale esterno: 100% poliestere
Tessuto esterno 2: 100% poliammidica
Fodera: 100% poliammidica
Imbottitura: 70% poliestere + 27% cammello + 3% seta
Chiusura: a zip
Stagione: Autunno-Inverno
Il cartellino del prodotto potrebbe riportare il prezzo di vendita
Tempi e Costi di spedizione per l'Italia
Opzione di consegna
- Standard
Costo: Fino a € 99,99 di spesa: € 5,00; Oltre € 100,00: gratuita
Tempi: 3/5 giorni lavorativi
La consegna in Sicilia e Sardegna e isole minori potrebbe richiedere 1/2 giorni lavorativi aggiuntivi.
GUIDA ALLE TAGLIE: COLMAR
UOMO: PIUMINI
Taglia | petto (cm) | circonferenza (cm) | fianchi (cm) |
---|---|---|---|
44 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
46 | 90/94 | 76/80 | 92/96 |
48 | 94/98 | 80/84 | 96/100 |
50 | 98/102 | 84/88 | 100/104 |
52 | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
54 | 106/110 | 92/96 | 108/112 |
56 | 110/114 | 96/100 | 112/116 |
58 | 114/118 | 100/104 | 116/120 |
60 | 118/122 | 104/108 | 120/124 |
UOMO: PANTALONI
Taglia | circonferenza (cm) | fianchi (cm) | lunghezza interno gamba (cm) |
---|---|---|---|
XS | 70/74 | 86/90 | 72/74 |
S | 76/80 | 92/96 | 75/77 |
M | 82/86 | 98/102 | 78/80 |
ESO | 88/92 | 104/108 | 81/83 |
XL | 94/98 | 110/114 | 84/85 |
XXI | 100/104 | 116/120 | 84/85 |
XXXL | 106/110 | 122/126 | 84/85 |
UOMO: FELPE, POLO, T-SHIRT
Taglia | petto (cm) | circonferenza (cm) | fianchi (cm) |
---|---|---|---|
XS | 84/88 | 70/74 | 88/90 |
S | 90/94 | 76/78 | 92/96 |
M | 96/100 | 82/86 | 98/102 |
ESO | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
XL | 108/112 | 94/98 | 110/114 |
XXI | 114/118 | 100/104 | 116/122 |
XXXL | 118/124 | 104/110 | 120/126 |
UOMO: SCARPE
Taglia | LUNGHEZZA DEL PIEDE (cm) |
---|---|
39 | 25.8 |
40 | 26.5 |
41 | 27.2 |
42 | 27.9 |
43 | 28.5 |
44 | 29.2 |
45 | 29.9 |
46 | 30,5 |
UOMO: SCARPE CORRISPONDENZA TAGLIE
EUROPA | USA | UK |
---|---|---|
40 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
42 | 9 | 8 |
43 | 10 | 9 |
44 | 10.5 | 9.5 |
45 | 11 | 10 |
46 | 12 | 11 |
DONNA: PIUMINI
Taglia | busto (cm) | circonferenza (cm) | fianchi (cm) |
---|---|---|---|
38 | 78/82 | 58/62 | 84/88 |
40 | 82/86 | 62/66 | 88/92 |
42 | 86/90 | 66/70 | 92/96 |
44 | 90/94 | 70/74 | 96/100 |
46 | 94/98 | 74/78 | 100/104 |
48 | 98/102 | 78/82 | 104/108 |
50 | 102/106 | 82/86 | 108/112 |
DONNA: FELPA, POLO, T-SHIRT
Taglia | busto (cm) | circonferenza (cm) | fianchi (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76/82 | 56/62 | 82/88 |
S | 82/88 | 62/68 | 88/94 |
M | 88/94 | 68/74 | 94/100 |
L | 94/100 | 74/80 | 100/106 |
XL | 100/106 | 80/86 | 106/112 |
DONNA: PANTALONI
Taglia | circonferenza (cm) | fianchi (cm) | lunghezza interno gamba (cm) |
---|---|---|---|
XS | 56/62 | 82/88 | 76/78 |
S | 62/68 | 88/94 | 78/80 |
M | 68/74 | 94/100 | 80/81 |
L | 74/80 | 100/106 | 81/82 |
XL | 80/86 | 106/112 | 81/82 |
DONNA: SCARPE
Taglia | LUNGHEZZA DEL PIEDE (cm) |
---|---|
36 | 23.8 |
37 | 24.5 |
38 | 25.2 |
39 | 25.8 |
40 | 26.5 |
41 | 27.2 |
DONNA: SCARPE CORRISPONDENZA TAGLIE
EUROPA | USA | UK |
---|---|---|
36 | 4 | 3 |
37 | 5 | 4 |
38 | 6 | 5 |
39 | 7 | 6 |
40 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
BAMBINO: ABBIGLIAMENTO
Anni | altezza (cm) | petto (cm) | circonferenza (cm) | fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 106 | 58/62 | 48/52 | 64/68 |
6 | 118 | 64/68 | 52/56 | 68/72 |
8 | 130 | 68/72 | 56/60 | 72/76 |
10 | 142 | 72/76 | 60/64 | 76/80 |
12 | 154 | 78/82 | 64/68 | 80/84 |
14 | 166 | 82/86 | 68/72 | 84/88 |
16 | 172 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
* Esclusi i prodotti continuativi e i prodotti di Collezione Autunno/Inverno 2024/2025.
** Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, prima della riduzione del prezzo attuale.
Nessun articolo in carrello!
Subtotale | 0,00 € |
---|---|
Totale | 0,00 € |